Heat 9 (Buggy) R2 Finished 13:38
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 46.61 50.74 46.84 3m 4.14 46.38 44.23 49.25 47.42 45.26 51.22 48.73 51.12 54.74 53.36
2 45.73 45.94 46.81 45.76 50.36 51.03 48.79 46.84 45.41 49.27 48.30 51.06 49.04 50.84
3 45.66 45.02 49.52 56.60 49.58 52.32 46.26 56.07 55.75 48.26 47.05 46.39 46.02 46.59
4 47.39 54.20 47.22 46.54 46.73 51.68 47.74 50.39 44.39 57.10 47.82 49.31 47.84 51.72
5 45.84 47.81 45.43 48.27 48.95 47.03 53.31 50.51 52.18 47.31 47.69 51.93 48.48 47.25
6 51.88 47.34 53.93 46.84 49.63 45.36 45.08 46.46 48.17 46.48 45.02 48.87 44.22 46.61
7 46.43 46.83 56.33 55.83 48.15 43.47 45.87 48.54 44.63 47.48 57.64 49.65 45.84 58.57
8 45.67 46.38 45.01 47.74 44.72 48.89 47.05 46.93 47.95 48.21 48.06 49.27 45.62 55.67
9 45.95 47.31 54.20 49.56 49.51 42.78 44.94 48.43 44.77 47.32 48.95 47.53 45.98 50.70
10 46.26 45.32 48.90 1m 1.21 45.52 43.07 47.85 48.09 47.59 59.16 49.73 54.08 45.21 48.22
11 50.83 48.53 46.50 47.06 48.02 47.17 1m 51.21 50.54 48.77 47.61 49.73 47.87 47.47
12 44.91 47.03 49.53 48.60 44.95 51.53 46.03 51.73 47.21 47.60 47.43
13 45.99 49.53 51.22 46.48 43.78 44.82 45.98 47.44 1m 1.93
bbkRC