Heat 11 (Buggy) R5 Finished 15:41
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 50.49 46.10 45.59 45.28 46.78 44.74 44.41 42.83 45.99 43.45 53.98 48.11 45.27 50.36
2 45.29 45.15 44.96 45.02 45.43 45.87 45.36 43.54 45.77 47.17 53.38 46.45 46.23 46.85
3 45.11 45.91 45.19 51.50 50.26 46.47 44.77 44.25 48.36 44.04 45.31 46.38 46.50 51.97
4 48.85 45.18 44.08 45.52 48.33 44.70 47.73 44.20 44.31 47.19 46.30 46.04 47.39 45.77
5 51.55 45.47 44.92 48.73 45.82 50.80 45.32 42.78 46.34 46.96 46.23 48.41 45.11 45.60
6 45.41 44.81 45.21 44.99 47.96 45.11 47.29 45.62 44.39 44.50 45.90 47.93 45.37 45.16
7 44.47 44.49 45.64 52.40 45.81 45.43 46.62 43.51 46.92 44.34 45.36 46.97 48.28 45.93
8 49.51 45.38 48.55 45.45 45.32 46.09 45.31 43.41 44.49 49.67 55.72 46.80 48.58 47.61
9 49.67 53.80 47.57 44.69 45.72 45.59 46.25 43.60 44.60 44.21 49.23 46.15 44.38 45.28
10 49.31 47.13 45.07 44.09 47.08 46.15 45.65 45.30 44.18 45.91 51.40 45.45 44.88 48.11
11 46.71 45.06 45.67 44.81 46.38 47.17 44.15 43.14 43.76 44.73 51.84 47.05 55.02 47.32
12 44.87 44.52 45.32 45.37 46.16 45.20 48.88 43.82 54.46 44.08 45.09 47.57 49.18 45.12
13 44.74 44.96 44.54 45.05 48.15 45.24 47.07 43.62 45.27 44.45 45.89 46.28 44.95 52.04
14 44.34 48.07 47.30 45.46 46.42 49.06 48.90
bbkRC