Heat 11 (Buggy) R1 Finished 10:58
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
1 44.47 49.02 50.21 46.27 48.02 47.68 46.42 43.72 46.20 44.02 50.37 51.19 48.16 50.70
2 49.43 44.83 52.07 45.49 46.12 51.66 51.96 43.46 45.49 44.68 49.64 46.38 50.00 46.17
3 47.71 46.11 46.87 51.64 47.62 48.52 51.88 44.62 44.63 47.36 47.63 51.01 53.40 51.82
4 45.24 45.79 46.29 48.65 49.75 47.05 45.67 43.47 45.10 47.47 49.78 55.90 45.28 49.03
5 46.79 47.75 44.61 52.07 44.95 46.44 46.61 43.68 45.91 46.40 50.39 47.16 50.79 55.76
6 50.82 50.56 43.84 44.91 56.93 47.98 52.52 43.47 46.46 44.87 47.31 44.91 52.28 49.68
7 46.40 48.23 47.44 46.58 48.31 46.98 50.37 44.10 48.03 54.89 46.97 44.80 44.85 50.59
8 45.38 1m 1.86 47.93 46.13 51.38 46.24 48.61 44.57 45.31 44.69 57.94 49.23 50.06 47.87
9 45.68 49.12 45.40 44.62 49.24 45.84 45.85 47.00 46.32 47.16 45.08 46.35 45.60 49.29
10 46.27 50.09 52.46 45.77 45.83 46.19 46.65 43.92 44.18 43.85 49.16 47.59 50.36 47.91
11 47.92 46.47 46.27 49.33 47.80 45.73 46.67 43.69 46.75 45.13 51.08 45.20 46.39 50.05
12 53.02 54.48 51.17 49.90 46.16 47.04 46.35 46.57 48.61 45.16 47.65 45.71 51.27 47.55
13 49.36 51.61 48.54 45.73 46.90 47.65 45.52 44.04 45.08 51.36 46.68 48.22 45.34
14 47.04
bbkRC