Heat 8 (5 Cell) R2 Finished 11:25
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
1 17.39 16.59 16.91 16.43 16.71 16.74 16.71 17.17 17.02
2 16.70 16.46 16.57 16.48 16.68 16.58 16.29 16.83 16.84
3 16.70 20.06 16.79 16.71 16.63 16.69 16.44 16.89 16.72
4 16.95 17.19 16.55 16.73 16.55 17.26 16.32 17.06 16.52
5 16.89 16.86 16.54 16.54 16.71 16.57 16.34 16.77 18.05
6 17.10 16.58 16.62 16.62 16.62 16.64 16.59 16.64 16.78
7 16.71 17.59 16.71 16.58 16.69 16.50 16.36 17.05 16.85
8 16.65 16.60 16.70 16.70 16.70 16.51 16.35 16.87 16.52
9 16.92 16.57 16.64 16.75 16.67 16.61 16.26 16.88 16.54
10 16.88 16.56 16.58 16.57 16.58 16.60 16.34 16.98 16.63
11 16.79 16.71 16.45 17.50 16.88 16.68 16.34 16.77 16.70
12 16.88 16.81 16.78 16.80 16.72 16.55 16.60 16.92 16.89
13 16.86 16.68 16.77 16.64 16.61 16.65 16.50 16.98 16.75
14 17.00 18.40 16.81 16.65 16.69 16.65 16.39 16.95 16.71
15 17.06 16.77 16.79 16.88 16.88 16.73 16.44 17.05 16.91
16 17.12 16.73 16.75 16.82 16.81 16.96 16.51 16.89 16.71
17 17.50 16.80 16.79 16.92 16.93 16.83 16.51 17.16 16.95
18 18.27 17.03 17.70 16.90 16.88 16.86 16.73 17.08 17.01
19 16.70
bbkRC