A. Final (6 Cell) L2 Finished 16:38
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
1 39.02d 35.88d 36.43d 34.01d 41.16d 39.70d 41.92d 38.35d 43.01d 38.92d
2 18.83 17.17 17.94 17.52 18.23 17.73 18.62 17.20 18.21 19.65
3 17.76 17.00 21.05 17.36 18.03 18.80 19.25 16.75 18.03 19.62
4 17.73 17.38 17.62 17.38 17.40 17.60 18.41 17.12 17.60 18.37
5 17.78 17.16 17.70 17.45 17.56 19.79 18.74 17.06 17.73 19.04
6 17.58 16.95 17.43 17.21 17.37 18.02 18.51 17.35 17.36 18.40
7 17.10 17.15 17.20 17.45 17.05 23.59 18.49 17.16 17.75 18.33
8 20.16 18.43 24.09 17.35 17.71 19.30 18.57 17.40 17.87 18.36
9 17.48 17.48 17.34 17.80 17.49 18.25 18.97 17.44 17.72 18.09
10 17.38 17.28 17.36 17.38 17.56 24.73 20.30 17.11 17.40 18.26
11 17.49 19.40 17.56 17.40 17.76 17.80 18.63 17.31 17.41 18.98
12 17.46 25.88 18.23 17.50 17.50 23.00 19.18 17.39 17.99 18.46
13 17.38 19.50 17.61 17.46 17.39 18.59 18.67 21.35 18.95 18.44
14 17.97 19.08 17.71 17.81 17.84 20.96 19.69 17.67 18.02
15 17.61 17.58 20.36 18.01 17.70 17.98 20.58 18.34 21.21
16 17.92 19.13 17.83 17.75 18.10 20.60 18.77
17 17.96
bbkRC