C. Final (5 Cell) L1 Finished 14:34
L C1 C2 C3 C5 C6
1 33.34d 39.86d 40.62d 36.20d 37.96d
2 16.96 19.29 18.53 18.13 18.37
3 19.56 19.30 23.47 17.63 18.73
4 21.31 18.30 17.97 18.06 18.29
5 17.11 18.11 17.96 18.01 17.69
6 17.43 18.61 18.15 19.26 18.91
7 17.47 17.96 18.21 17.85 18.13
8 17.23 18.45 19.77 18.03 18.47
9 17.26 18.25 18.70 20.29 17.91
10 17.71 18.52 18.65 18.38 18.08
11 17.22 18.25 19.59 18.13 18.07
12 17.42 18.11 18.53 18.94 18.39
13 17.43 18.24 19.48 21.37 20.31
14 17.68 18.47 20.58 32.04 24.60
15 17.48 18.65 22.88 33.34 29.86
16 17.73 19.74
bbkRC