| Practice 2 (6 Cell) R1 | Finished 09:19 |
| L | C2 | C4 | C5 | C8 | C9 |
| 1 | 20.07 | 28.98 | 27.74 | 20.95 | 27.02 |
| 2 | 23.23 | 130.25 | 21.53 | 20.80 | 22.89 |
| 3 | 22.45 | 22.35 | 20.51 | 26.70 | 20.08 |
| 4 | 28.58 | 22.82 | 20.20 | 20.22 | 19.79 |
| 5 | 26.87 | 23.43 | 22.39 | 21.16 | 21.08 |
| 6 | 20.31 | 24.09 | 21.65 | 20.09 | 21.74 |
| 7 | 20.44 | 22.87 | 20.96 | 20.35 | 21.03 |
| 8 | 26.24 | 27.87 | 30.37 | 20.58 | 20.21 |
| 9 | 30.30 | 20.47 | 19.92 | 20.21 | |
| 10 | 24.89 | 19.91 | 20.37 | 19.24 | |
| 11 | 20.52 | 19.83 | 26.28 | ||
| 12 | 20.31 | 19.42 | 22.01 | ||
| 13 | 20.86 | 20.02 | |||
| 14 | 30.07 | 20.00 | |||
| 15 | 20.32 |
| bbkRC |
|