| F. Final (6 Cell) L2 | Finished 16:53 |
| L | C1 | C2 | C3 | C5 | C7 | C8 |
| 1 | 22.04 | 29.81 | 30.76 | 29.01 | 42.91 | 19.25 |
| 2 | 26.83 | 37.71 | 35.53 | 38.02 | 16.65 | |
| 3 | 36.35 | 24.80 | 31.02 | 27.79 | 17.43 | |
| 4 | 25.01 | 22.58 | 30.17 | 23.81 | ||
| 5 | 36.29 | 24.17 | 24.80 | 29.20 | ||
| 6 | 24.58 | 23.90 | 25.26 | 25.15 | ||
| 7 | 26.04 | 31.31 | 26.09 | 28.84 | ||
| 8 | 22.80 | 21.96 | 24.50 | 22.34 | ||
| 9 | 25.17 | 20.93 | 35.19 | 56.38 | ||
| 10 | 25.21 | 31.08 | 29.47 | 22.19 | ||
| 11 | 27.93 | 23.27 | 30.82 | |||
| 12 | 25.05 | 21.31 |
| bbkRC |
|