Overall Heats Qualifying 16:55
Pro Stock
P Name Result
1 Alexander Stocker 0 [0 0 0 (4) (2)]
2 Meik Niemann 5 [(4) 3 (5) 2 0]
3 Matthias Lang 8 [(5) 2 2 (8) 4]
4 Tony Streit 8 [2 (10) (3) 3 3]
5 Dominik Reschke 9 [3 (17) 6 0 (7)]
6 George Spitteler 17 [(12) 4 7 6 (10)]
7 Dai Sakaguchi 17 [6 (7) (9) 5 6]
8 Kai Maurus 20 [8 (15) 4 (12) 8]
9 Steffen Koch 20 [(10) 5 (13) 10 5]
10 Christoph Thiele 22 [7 (9) (11) 7 8]
11 Vasco Christiaanse 26 [(14) 5 8 (13) 13]
12 Martin Schmidt 29 [9 (21) (12) 9 11]
13 Nicolai Nielsen 32 [(46) 11 10 11 (12)]
14 Christian Kohrn 33 [11 8 (50) (15) 14]
15 Michael Lepelaar 40 [13 12 (17) (16) 15]
16 Jan Gehrig 44 [(19) 14 (16) 14 16]
17 Alexander Roeleveld 47 [(17) 13 (22) 17 17]
18 Max Mächler 51 [(24) 18 15 (21) 18]
19 Richard Oversloot 52 [(20) (38) 14 18 20]
20 Sascha Pommeranz 57 [(22) 15 21 (24) 21]
21 Christoph Grach 58 [16 19 (46) 23 (25)]
22 Thorsten Schmitz 59 [15 (30) 18 26 (29)]
23 Jan Van Steeg 59 [18 (22) (28) 22 19]
24 Jan Mekenkamp 60 [(27) (24) 19 19 22]
25 Rick Thomson 60 [(21) 20 20 20 (32)]
26 Michael Koch 72 [25 (29) 25 (27) 22]
27 Morris Indovino 72 [(32) (26) 23 25 24]
28 Patrick Van Der Knaap 78 [(28) 25 26 (28) 27]
29 Gerd De Vries 80 [23 27 30 (34) (31)]
30 Martin Hersina 80 [30 (44) 24 (33) 26]
31 Björn Södergård 82 [(31) 23 (33) 29 30]
32 Felix Wiessmann 87 [(33) (32) 29 30 28]
33 Gerhard Umstädter 90 [26 (46) 32 32 (50)]
34 Sebastian Müller 90 [29 28 (43) (35) 33]
35 Michael Dietz 93 [(35) (37) 27 31 35]
36 Jan Lütkefent 101 [34 33 (35) (40) 34]
37 Eric Mulder 102 [40 31 31 (41) (42)]
38 Joep Willemsen 106 [(37) 34 (41) 36 36]
39 Jochen Müller 107 [36 35 36 (37) (37)]
40 Hans Günther Heitsch 110 [(43) (40) 34 38 38]
41 Marcel Schmutzler 112 [(42) 36 37 39 (41)]
42 Franz-Josef Schimmel 115 [38 39 38 (44) (43)]
43 Frank Rieger 117 [39 (42) 39 (47) 39]
44 Stefan Senden 121 [(44) 41 40 (43) 40]
45 Thomas Lanwert 126 [41 (45) 44 41 (44)]
46 Wolfgang Friese 130 [45 43 42 (45) (45)]
47 Ralf Lunau 137 [(50) (50) 45 46 46]
Mads Madsen 0 [50 50 50 (50) (50)]
David Drewanz 0 [50 50 50 (50) (50)]
Steffen Schaal 0 [50 50 50 (50) (50)]
Mod
P Name Result
1 Atsushi Hara 0 [0 (0) (53) 0 0]
2 Ronald Völker 7 [3 (9) 0 4 (6)]
3 Andy Moore 9 [(4) (12) 2 4 3]
4 Steen Graversen 10 [5 (6) 3 2 (8)]
5 Paul Lemieux 11 [2 2 (50) 7 (9)]
6 Marc Rheinard 11 [(8) 3 (5) 3 5]
7 Viktor Wilck 13 [5 4 (8) (6) 4]
8 Jilles Groskamp 15 [7 (7) 6 (45) 2]
9 Bastian Schaefer 19 [(9) 8 4 (9) 7]
10 Christopher Krapp 23 [(12) 4 (11) 8 11]
11 Steven Weiss 28 [(17) (16) 7 11 10]
12 Thomas Pumpler 36 [13 11 (22) (14) 12]
13 Andreas Myrberg 37 [15 (34) 9 13 (23)]
14 Pascal Schönrock 37 [(16) (17) 10 12 15]
15 Toni Rheinard 37 [14 13 (17) 10 (52)]
16 Patrick Gassauer 44 [11 (20) 15 18 (21)]
17 Freddy Südhoff 46 [(21) 15 (55) 17 14]
18 Martin Hofer 47 [(20) 18 16 (24) 13]
19 Yannic Prümper 47 [(22) 14 18 15 (27)]
20 Shin Adachi 49 [(56) 10 (26) 23 16]
21 Lucas Urbain 49 [(26) 19 13 (21) 17]
22 Zdenek Hamak 51 [(30) 21 12 (39) 18]
23 Hugo Van Den Berg 52 [19 (33) 14 19 (30)]
24 Bart Wubben 54 [18 (22) 20 16 (26)]
25 Marc Fischer 67 [10 30 27 (51) (59)]
26 Fabian Ehrhardt 70 [(32) 23 25 (31) 22]
27 Mario Sowka 71 [25 25 21 (28) (36)]
28 Rob Janssen 72 [23 (27) 24 25 (31)]
29 Marcel Geiger 74 [(45) (54) 32 22 20]
30 Dennis Fadtke 76 [31 (53) (35) 26 19]
31 Cyril N'Diaye 76 [24 24 (36) (29) 28]
32 Patrick Gollner 78 [(58) (55) 23 20 35]
33 Joel Myrberg 79 [27 (35) 19 33 (55)]
34 Søren Eskildsen 81 [28 28 (37) (30) 25]
35 Balint Rajki 82 [29 (32) 29 (37) 24]
36 Johan Eskildsen 85 [(36) 28 30 27 (32)]
37 David Ehrbar 93 [(42) (39) 28 32 33]
38 Mario Diedrich 95 [(41) (36) 31 35 29]
39 Christian Schamp 100 [33 (47) 33 34 (42)]
40 Stefan Jansen 101 [(44) 26 (59) 41 34]
41 Kenneth Södergård 102 [(37) 31 34 (42) 37]
42 John Bruins 111 [34 (42) 38 (46) 39]
43 Kevin Buchheim 113 [35 38 (41) (56) 40]
44 Arjen Potharst 113 [38 (45) 39 36 (43)]
45 Tony Vredenberg 113 [(40) 37 (40) 38 38]
46 René Klöckner 121 [39 (44) 42 40 (53)]
47 Gabor Forrai 127 [(46) 43 (46) 43 41]
48 Pawel Zelazo 128 [43 40 (52) (54) 45]
49 Rúben Francisco 128 [(47) 41 43 (44) 44]
50 Jorge Simões 137 [(48) 46 44 (52) 47]
51 Tjitte Miedema 141 [(52) (56) 45 48 48]
52 Filip Zaremba 143 [(51) (50) 47 47 49]
53 Tom Eekhof 144 [(50) 49 (51) 49 46]
54 Ralf Bode 148 [(54) (51) 48 50 50]
55 Edwin Neijenhoff 152 [(55) 52 49 (53) 51]
56 Luke Van Essen 160 [53 48 59 (59) (59)]
57 Björn Prümper 160 [49 57 54 (59) (59)]
58 Rafal Pajor 168 [59 (59) (59) 55 54]
59 Sven Van Essen 175 [57 59 59 (59) (59)]
bbkRC