Heat 9 (Mod) R5 Finished 10:40
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
1 18.75 18.54 18.24 18.95 18.46 19.10 18.35 18.49 18.16 18.03 18.22
2 18.80 19.50 18.29 18.41 18.11 19.88 18.47 18.29 17.84 17.89 18.01
3 18.26 21.76 18.61 18.72 18.12 20.02 18.11 18.11 18.00 17.91 17.69
4 18.24 18.95 18.24 18.43 17.91 21.77 18.06 18.85 18.11 18.05 17.94
5 19.12 19.41 18.28 18.66 18.47 19.35 18.02 18.07 18.08 18.02 18.16
6 18.32 19.57 18.35 19.41 18.03 18.48 18.29 18.38 18.40 17.95 18.31
7 18.65 18.77 18.54 19.51 18.15 18.34 17.94 17.97 18.08 18.19 18.01
8 18.27 19.81 18.49 19.71 18.06 18.49 18.43 18.04 17.97 17.96 17.88
9 18.95 18.70 18.27 19.40 18.11 18.71 18.50 18.75 18.45 18.46 18.15
10 18.42 19.10 18.23 18.78 17.97 18.19 18.37 23.06 18.60 17.93 18.06
11 18.53 18.52 18.60 18.92 18.03 18.32 18.13 18.20 18.48 17.79 18.36
12 18.13 18.47 18.07 20.35 18.12 18.31 18.34 18.25 18.82 17.95 17.91
13 18.30 18.61 18.48 18.45 18.22 18.22 18.16 18.19 18.41 18.28 17.97
14 18.50 18.69 18.03 19.22 19.51 18.72 17.94 18.14 18.09 17.83 19.08
15 18.65 19.15 17.96 19.02 19.38 18.20 17.99 18.26 17.98 18.00 17.93
16 18.38 19.36 18.15 18.46 18.27 18.31 18.24 18.39 17.84 18.15 18.24
17 18.63 18.17 19.27 18.24 18.73 18.12 18.05 18.06
bbkRC