Heat 8 (Mod) R3 Finished 16:11
L C1 C3 C5 C6 C7 C8 C9
1 19.35 18.91 18.96 18.38 18.63 19.56 19.00
2 18.69 18.88 19.08 19.85 18.31 20.21 19.36
3 18.54 18.88 18.87 18.48 19.21 19.00
4 18.55 18.75 18.58 18.71 19.97 18.80
5 18.29 18.85 19.16 18.78 19.09 18.66
6 19.45 18.42 18.82 18.33 19.04 18.86
7 19.16 18.95 22.13 19.37 18.86 19.17
8 18.43 18.90 19.15 18.92 20.68 18.68
9 18.93 18.55 18.77 18.54 19.22 19.57
10 18.61 18.46 18.68 19.94 19.01 18.57
11 18.71 19.07 19.50 18.60 18.79 19.16
12 18.71 18.58 19.05 18.59 19.02 18.88
13 18.62 18.98 19.20 18.62 18.97 19.00
14 18.55 18.69 18.72 18.41 19.57 18.72
15 18.28 18.69 18.81 18.49 19.29 18.45
16 18.67 18.80 18.65 18.46 20.04 19.16
17 18.87 18.44
bbkRC