Heat 7 (Mod) R5 Finished 10:23
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C9
1 20.28 19.13 18.64 22.36 18.92 19.96 18.64 18.27
2 19.79 19.13 18.82 19.67 18.82 18.93 18.07 18.03
3 20.97 20.09 18.58 19.67 18.56 19.10 18.10 18.49
4 20.29 19.22 18.46 19.43 19.03 18.88 18.10 18.16
5 22.20 21.01 18.79 19.48 18.61 19.01 17.95 18.29
6 22.87 19.92 18.26 19.75 18.37 18.80 18.68 18.30
7 20.44 19.15 18.70 19.98 18.31 18.88 18.66 18.20
8 20.76 19.13 18.49 19.57 18.56 19.32 18.18 18.20
9 19.80 19.15 18.74 19.35 18.45 18.68 18.07 18.02
10 20.94 20.70 18.37 19.42 18.63 19.51 17.94 18.04
11 22.99 18.70 18.50 25.66 18.42 18.74 18.20 19.11
12 24.11 19.09 18.79 19.97 18.72 18.90 18.22 18.07
13 20.19 19.88 18.25 19.56 18.78 19.05 18.20 18.33
14 21.45 19.07 18.42 19.05 18.66 18.81 17.82 24.01
15 20.20 18.95 18.51 19.66 18.72 19.08 18.55 18.63
16 19.91 18.82 18.85 19.64 18.21 18.48
17 18.85 20.76 18.10 18.49
bbkRC