Heat 5 (Pro Stock) R4 Finished 17:26
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
1 18.67 18.97 19.98 18.88 19.78 18.78 19.60 19.11 19.15 19.38
2 18.64 18.82 19.55 19.26 19.28 18.73 18.90 19.40 19.14 18.86
3 18.60 19.39 19.58 19.15 19.69 19.23 18.90 19.23 19.33 19.15
4 18.78 18.81 19.09 19.30 19.20 18.98 19.11 19.16 19.01 19.13
5 18.92 19.03 20.12 19.81 19.49 19.17 19.32 20.07 19.03 19.09
6 18.88 18.78 19.51 19.28 19.39 19.23 19.02 18.83 18.83 20.66
7 18.51 18.83 19.68 19.12 21.48 19.12 18.98 19.17 18.70 19.08
8 18.93 18.79 20.92 19.24 19.03 18.89 19.43 22.85 18.64 18.90
9 18.93 18.78 20.03 18.99 19.72 19.62 19.59 20.09 18.84 19.49
10 18.83 18.56 19.97 19.07 19.32 19.03 19.28 18.71 19.09 19.37
11 18.86 18.88 19.83 18.96 19.28 19.07 19.06 19.10 18.79 18.91
12 19.22 18.82 19.89 19.29 19.24 18.88 18.98 19.16 19.12 19.20
13 18.98 18.54 19.92 19.51 19.38 18.81 19.03 19.06 18.98 19.01
14 18.88 22.99 20.91 18.95 19.31 18.98 19.09 18.77 19.05 19.60
15 18.53 19.26 19.33 19.17 19.11 18.98 19.49 19.23 18.94 19.73
16 18.85 19.37 19.75 19.04 19.62 19.19 19.28 19.08 18.95 19.43
bbkRC