Heat 11 (Mod) R1 Finished 12:34
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
1 18.24 18.39 17.75 17.89 18.05 17.75 18.46 18.41 18.40 17.58 19.44
2 17.79 18.11 17.70 17.76 17.85 17.86 18.00 17.96 17.91 17.81 18.24
3 18.10 19.34 18.03 18.47 18.19 17.97 18.07 17.94 18.10 17.84 18.96
4 18.44 18.50 18.11 18.10 18.14 17.90 17.83 18.02 17.75 17.97 17.95
5 17.87 18.28 17.99 18.16 18.07 17.85 17.91 18.16 17.85 18.71 17.86
6 17.99 18.76 18.13 17.84 17.99 17.95 18.22 17.94 18.13 18.02 18.43
7 18.14 18.79 17.96 17.69 19.19 18.39 18.07 17.86 18.07 17.74 18.02
8 18.37 20.05 17.72 17.99 18.53 18.26 17.87 17.99 17.72 17.76 17.59
9 18.06 19.04 18.19 17.84 18.26 17.85 18.16 17.99 18.05 17.60 17.99
10 18.38 18.48 18.53 17.99 18.09 18.14 18.01 18.10 18.12 17.76 18.28
11 18.14 20.04 17.96 18.02 18.12 18.14 18.27 18.19 18.06 18.33 19.45
12 18.19 18.56 17.89 18.55 18.43 17.89 18.14 24.59 17.67 17.80 18.51
13 18.16 18.62 18.18 17.80 17.92 17.84 18.46 18.26 17.91 17.58 22.08
14 19.45 18.89 18.09 18.13 18.28 18.05 18.05 18.10 17.93 17.84
15 18.29 18.56 18.11 18.10 18.23 18.19 18.20 18.14 18.01 18.00
16 18.19 18.13 17.97 18.19 17.91 18.17 18.20 18.20 17.84
17 18.35 18.40 18.00 18.55 18.37 18.31 18.39 18.43 20.73
bbkRC