E. Final (Mod) L2 Finished 14:44
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
1 24.41 25.74 25.97 30.91 29.69 33.06 27.66 30.35 28.68 32.60
2 19.45 20.16 19.64 20.12 20.04 19.46 19.79 19.74 19.90 21.68
3 20.08 19.47 20.48 19.43 19.89 20.16 19.80 20.06 19.63 19.99
4 19.72 19.48 19.50 19.96 20.50 19.98 19.79 20.90 20.48 19.75
5 19.25 19.44 19.05 20.10 19.31 19.26 19.33 19.25 19.71 20.01
6 19.11 19.26 19.05 19.47 19.39 19.75 19.76 19.34 19.39 19.70
7 18.91 19.01 19.31 20.18 19.53 19.80 19.10 19.92 24.19 20.93
8 19.26 19.46 19.69 23.20 19.34 19.60 19.86 19.41 20.55 23.44
9 19.36 18.89 19.07 20.17 19.39 19.54 19.87 18.97 19.66 25.28
10 19.68 19.55 18.95 19.09 19.35 20.67 19.90 19.03 19.56 19.71
11 19.23 19.01 19.07 19.36 19.58 19.61 19.42 19.74 19.44 23.91
12 19.08 19.95 20.00 20.55 19.92 20.93 20.09 19.64 20.23 21.03
13 19.20 19.36 19.43 22.28 19.59 19.90 19.48 19.54 23.87 23.95
14 19.18 19.65 19.04 21.01 19.08 19.43 19.46 19.20 20.20 28.22
15 20.18 19.45 19.19 20.39 19.65 21.07 19.74 19.51 23.15
16 19.54 20.36 18.98
bbkRC